Programação preliminar
Informamos que a programação abaixo está em processo de elaboração, portanto, sujeita a alterações.
29/09 DE 2025 | |
08:00 – 18:00 | Demonstração prática pré-escola com laboratórios locais da UFC, Unifor, Fiocruz, Embrapa (participantes selecionados por critérios de seleção) |
Como parte das atividades pré-congresso, seis laboratórios situados em Fortaleza UFC (Deptos. Bioquímica Biol. Mol., Engenharia de Pesca e NPDM), UNIFOR, FIOCRUZ, e EMBRAPA Agroindústria Tropical), que dispõem de diferentes tipos de espectrômetros de massas, irão oferecer para um número limitado de participantes demonstrações práticas do uso dos respectivos equipamentos. Estas demonstrações incluirão calibração positiva, otimização dos parâmetros da fonte, montagem de sequência, demonstração de métodos, além da injeção de amostras padrão. Também será abordada a resolução de problemas comuns, bem como uma demonstração de análise de dados.
Fiocruz: O curso fornecerá uma demonstração prática da caracterização de biofármacos utilizando espectrometria de massas por Orbitrap, detalhando os principais passos, desde o preparo das amostras (proteínas intactas, reduzidas, deglicosiladas e digeridas) até a aquisição e análise de dados.
Unifor: Curso prático para o preparo e análise de amostras complexas de plasma humano utilizando o espectrômetro de massas SYNAPT XS HDMS, destacando etapas como digestão tríptica, separação por nanoUPLC, aquisição de dados e análise proteômica para a prospecção de biomarcadores.
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (UFC). O curso vai apresentar boas práticas para otimizar o desempenho do espectrômetro de massas Q Exactive Plus, abordando desde a calibração e análise de amostras até a resolução de problemas e análise de dados, visando garantir resultados confiáveis e reprodutíveis.
EMBRAPA. O curso sobre o sistema UPLC-ESI-QTOF/MS (Waters) abordará a análise metabolômica, incluindo o preparo de amostras, o funcionamento dos módulos do sistema, o uso do software MassLynx, a injeção de extratos vegetais e análises quimiométricas para a identificação de biomarcadores.
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (UFC). O roteiro de demonstração prática sobre a extração e identificação de metabolitos primários por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) visa ensinar técnicas de extração, processamento e identificação de metabólitos de material biológico vegetal, utilizando o software Xcalibur 2.0 e análises multivariadas na plataforma MetaboAnalyst.
Engenharia de Pesca (UFC). A demonstração prática do espectrômetro de massas SYNAPT HDMS, que não possui cromatógrafo acoplado, abordará suas aplicações em proteômica, incluindo ionização de amostras, calibração, cálculo de massas, deconvolução de espectros e sequenciamento manual de peptídeos, proporcionando uma visão interativa das capacidades analíticas do equipamento.
Escola de Proteômica
30/09 DE 2025 (sessão paralela) | ||
08:00 – 08:30 | Boas-vindas e apresentação da escola | |
08:30 – 09:30 | ABERTURA Gilberto B. Domont (UFRJ) | O passado, presente e o futuro da proteômica |
09:30 – 10:00 | AULA 1 Tema: Preparo de amostras Adriana P. Leme (LNBio) Ana Gisele Ferreira (Fiocruz-RJ) Giuseppe Palmisano (USP) Fabio C. S. Nogueira (UFRJ) | Preparo de amostras em proteômica (parte I) |
10:00 – 10:30 | COFFEE-BREAK (1) | |
10:30 – 12:00 | AULA 1 Tema: Preparo de amostras Adriana P. Leme (LNBio) Ana Gisele Ferreira (Fiocruz-RJ) Giuseppe Palmisano (USP) Fabio C. S. Nogueira (UFRJ) | Preparo de amostras em proteômica (parte II) |
12:00 – 13:30 | ALMOÇO | |
13:30 – 14:30 | AULA 2 Tema: Começando do Início Donat Alexander de Chapeaurouge (Fiocruz) Thiago Verano-Braga (UFMG) | Princípios da espectrometria de massa aplicada a proteômica |
14:30 – 15:30 | AULA 3 Tema: Espectrometria de Massa Alexandre Tashima (Unifesp) Magno Junqueira (UFRJ) | Interpretando um espectro de massa, um “hands on” |
15:30 – 16:00 | PROTEOMIC SCHOOL – POSTER SESSION AND COFFEE-BREAK (2) | |
16:00 – 17:30 | ||
17:30 – 18:30 | AULA 4 Tema: Bioinformática Paulo Carvalho (Fiocruz-PR) e Alexandre Tashima (Unifesp) | Processamento de dados de espectrometria de massa, busca em banco de dados e softwares quantitativos. |
18:30 – 19:30 | COMPANY TALK | TBD |
01/10 DE 2025 (sessão paralela) | ||
08:00 – 08:30 | Recepção/ Interação – Knowing better each Other | |
08:30 – 10:00 | AULA 5 Tema: Análise de dados Hands on Graziella E. Ronsein (USP) | Análise de dados Hands on (parte I) |
10:15 – 10:45 | COFFEE-BREAK (3) | |
10:30 – 12:30 | AULA 5 Tema: Análise de dados Hands on Graziella E. Ronsein (USP) | Análise de dados Hands on (parte II) |
12:30 – 14:00 | ALMOÇO | |
14:00 – 16:00 | AULA 5 Tema: Análise de dados Hands on Graziella E. Ronsein (USP) | Análise de dados Hands on (parte III) |
16:00 – 17:30 | AULA 6 Tema: Proteômica Estrutural (PPI) Fabio Gozzo (Unicamp) Adriana Paes Leme (LNBio) | Analise de dados em Proteômica Estrutural baseada em técnicas de crosslinking e HDX (Hydrogen deuterium Exchange) e single cell |
17:30 – 18:30 | COMPANY TALK | TBD |
Escola de Metabolômica
30/09 DE 2025 | ||
08:30 | Boas-vindas e apresentação da escola | |
09:00-09:30 | Palestra Abertura 1: | Título: |
09:30 – 10:30 | Palestrante 1: Ricardo Silva (FCFRP-USP) | Delineamento experimental |
10:30 – 10:50 | COFFEE-BREAK (1) | |
11-12h | Ricardo Silva (FCFRP-USP) | Delineamento experimental |
12:00 – 13:30 | ALMOÇO | |
13:30 – 15:00 | Ricardo Silva (FCFRP-USP) | Delineamento experimental |
15:00 – 15:20 | COFFEE-BREAK (2) | |
15:30-16:30 | Marina Amaral (UFRJ) e Gisele Canuto (UFBA) | Preparo de amostras |
16:30 – 17:00 | COMPANY TALK | |
17:00-18:30 | Sessões de posteres e Perguntas e Respostas (Q&A) |
01/10 DE 2025 | ||
08:30 | COMPANY TALK | |
09:00-09:30 | Palestra Abertura 2: Elenilson de Godoy Alves Filho | Título: |
09:30 – 10:30 | Palestrante 2: Edenir Pereira Filho (DQ-UFSCar) | Análise de dados básica/ Quimiometria |
10:30 – 10:50 | COFFEE-BREAK (3) | |
11-12h | Edenir Pereira Filho (DQ-UFSCar) | Análise de dados básica/ Quimiometria |
12:00 – 13:30 | ALMOÇO | |
13:30 – 15:00 | Edenir Pereira Filho (DQ-UFSCar) | Análise de dados básica/ Quimiometria |
15:00 – 15:20 | COFFEE-BREAK (4) | |
15:30-16:30 | Edenir Pereira Filho (DQ-UFSCar) | Análise de dados básica/ Quimiometria |
16:30 – 17:00 | COMPANY TALK | |
17:00-18:30 | Sessões de posteres e Perguntas e Respostas (Q&A) |
HPMI
01/10 DE 2025 (sessão paralela) | |
08:00 – 08:30 | Credenciamento |
08:30-10:00 | ABERTURA Giuseppe Palmisano e Marcel I. Ramirez Roberto Lins Neto (Instituto Aggeu Magalhaes, Fiocruz, Pernambuco) – Desenho molecular e estratégias moleculares contra vírus. |
10:00 – 10:30 | COFFEE-BREAK (1) |
10:30 – 12:00 | Mesa redonda (One Health) Lucas Blanes (ICC Fiocruz) – Nano chips e microfluídica Nilton Lincopan (USP São Paulo) – Controle de infecções bacterianas Fernando Moraes Bezerra (UFC) – Controle, diagnóstico e epidemiologia Doenças parasitárias |
12:30 – 14:00 | ALMOÇO |
14:00 – 15:30 | Mesa redonda (Imunobiologia de patógenos) Isabelle Viana (Fiocruz, PE) – Vacinas contra vírus Alessandra Pontillo (Usp) – Inflamassomas em doenças negligenciadas Edson Holanda Teixeira (UFC) – Atividades anti-biofilm |
15:30-17:00 | Apresentações orais |
18:30 – 19:30 | Mesa redonda: Integração da Proteômica, Metabolômica e HPIM desafios e estratégias Giuseppe Palmisano, Gilberto B. Domont, Fabio C. S. Nogueira, Marcel I. Ramirez, Mauro Cortez, Melissa Negri |
Workshop/Oficinas
02/10 DE 2025 | ||
08:00 – 08:30 | Interação-patógeno hospedeiro | |
08:30 – 09:30 | Igor Almeida (Texas, USA) TBD | |
09:30 – 10:30 | Pieter C. Dorrestein (UC San Diego) TBD | |
10:00 – 10:30 | COFFEE-BREAK (1) | |
10:30 – 11:30 | Giuseppe Palmisano (USP) | |
11:30 – 12:30 | Taicia Fill (IQ-Unicamp) | |
12:30 – 14:00 | ALMOÇO | |
14:00 – 15:30 | PROTEOMIC SCHOOL – POSTER SESSION AND COFFEE-BREAK | |
15:30 – 16:00 | ||
16:00 – 17:00 | ||
17:00 – 18:00 | Kirley Canuto (Embrapa) | |
18:30 – 19:30 | COMPANY TALK | TBD |
03/10 DE 2025 (sessão paralela) | |
8:30-10:00 | Mesa redonda (Vetores) Alessandra Guarnieri (Fiocruz BH) – T. cruzi e vetores Anderson de Sá Nunes (USP) – Saliva e controle de infecções |
10:00-10:30 | coffee break |
11:00-12:00 | Alvaro Acosta Serrano (University of Notre Dame, USA) |
12:00-14:00 | almoço |
14:00-15:30 | Mesa Redonda (Vesículas extracelulares) Marcel I Ramirez (Fiocruz Paraná) Doença de Chagas crônica Letusa Albrecht (Fiocruz Parana) Toxoplasmoses e Vesículas Extracelulares Rafael Prado Rosales (Universidade Madrid, Espanha) |
17:30- 18:30 | Premiação e encerramento |
03/10 DE 2025 | ||
08:00 – 08:30 | Recepção/ Interação – Knowing better each other | |
08:30 – 09:30 | Agricultura, alimentos e meio ambiente | |
09:30 – 10:30 | Norberto Peporini Lopes (USP) | |
10:30 – 11:300 | COFFEE-BREAK (3) | |
11:30 – 12:30 | Vanildo Silveira (UENF) | |
12:30 – 14:00 | ALMOÇO | |
Saúde e biotecnologia | ||
14:00 – 15:30 | Flavia Winck (USP) | |
15:30 – 16:00 | COFFEE-BREAK | |
16:00 – 17:30 | Donat Alexander de Chapeaurouge (Fiocruz) | |
17:30 – 18:30 | COMPANY TALK | TBD |